مشروع استعادة الرصاص والقصدير
مشروع استعادة الرصاص والقصدير هو تصميم لاستخراج معدن القصدير من سبيكة الرصاص والقصدير (سبيكة Pb-Sn) أو سبيكة الرصاص والقصدير والأنتيمون (سبيكة Pb-Sn-Sb) ، وهي الخبث من تكرير الرصاص الخام أو استعادة بطارية الرصاص الحمضية. يعتبر الرصاص والقصدير والأنتيمون معدات التعدين الأساسية للمشروع.
معلمات التصميم الأساسية:
التركيب الكيميائي للمواد الخام* | Sn | Sb | Pb | As | Cu | Ag | PbO | |
55~30% | 1~3% | 70~90% | 0.0069% | 0% | 800~1200PPM | Unknown | ||
المنتجات | سبيكة Sn المكررة | 1,500 t/a (Sn≥99.9%) | ||||||
سبيكة الخام الرصاص | 3,500t/a | |||||||
أيام العمل في السنة (اليوم) | 3000 | |||||||
القدرة العلاجية السنوية (tpa) | 5,000 tone | |||||||
وقود | الكهرباء | AC 380V 50Hz |
*ملاحظة: هذه المواد الخام هي للإشارة. يجب على العميل أن يعطينا التركيب الكيميائي للمواد الخام قبل عمل تصميم المشروع.
اعملية
مؤشر فني واقتصادي
№ | Item | UOM | QTY | Remark |
1. | المكرر Sn | طن /شهر | 125 | |
2. | سبيكة الرصاص الخام | طن /شهر | 300 | |
3. | استهلاك الغبار | kg/month | 300 | تعتمد على التركيب الكيميائي للمواد الخام |
4. | استهلاك كلوريد الأمونيوم | kg/month | 350 | |
5. | استهلاك الكبريت | kg/month | 580 | |
6. | عامل صهر نشارة الخشب | kg/month | 420 | |
7. | معدل استرداد المعادن Sn | % | 98.5 | |
8. | معدل استعادة معدن الرصاص | % | 99 | |
9. | استهلاك المياه للإنتاج | m3/d | 30-40 | (1)30-40 m3/d الماء قيمة محسوبة (2) الماء يستخدم كمياه تبريد (3)لا ينبغي تصريف المياه إلى المجاري ويمكن إعادة استخدامها بعد التبريد. (4)يجب أن يكون هناك حوض ماء في المصنع لإعادة تدوير المياه وتبريدها. |
10. | تصنيف القوة VDF | kW | 500 | |
11. | تصنيف الطاقة المبلور | kW | 140 | |
12. | إمالة المحرض القدرة المقدرة | kW | 19 | |
13. | الطاقة المصنفة لمضخة Sn | kW | 3 | |
14. | أيام العمل في السنة (اليوم) | يوم/سنة | 300 |
قائمة المعدات
رقم | عنصر td> | المواصفات td> | QTY | ملاحظة |
1. | فرن التقطير الفراغي بالرصاص والقصدير td> | 15 طن /يوم | مجموعة واحدة | |
2. | تبلور مستمر | 15T/يوم | مجموعة واحدة | |
3. | آلة صب سبيكة Sn | 30قالبًا 10 طن يوميًا | مجموعة واحدة | |
4. | وعاء إزالة الشوائب (مع سترة تبريد المياه) | 10طن Q235 الصلب | 1 pcs | يتم إعداد المنصات من قبل العميل وفقًا لرسوماتنا. |
5. | وعاء إمساك | 10طن حديد Q235 | 1 pcs | |
6. | صب وعاء | 10 طن Q235 الصلب | 1 set | |
7. | المحرض | 5.5كيلوواط | 2 مجموعة | |
8. | مضخة Sn | 3كيلوواط | 6 مجموعة | 3تشغيل ، 3 وضع الاستعداد |
FAQ:
Q1: ما هي شروط الدفع المقبولة؟
A: LC و TT والنقد.
Q2: هل يمكنك تقديم خدمة التثبيت؟
A: نعم ، نحن نقدم للعملاء خدمة التثبيت أو تعليمات التثبيت عبر الإنترنت أو بأي طريقة أخرى حسب احتياجاتهم.
Q3:هل يمكنك تقديم خدمة التصميم للعميل؟
A: نعم ، يمكننا تقديم خدمة التصميم والمنتج حسب الطلب حسب احتياجات العملاء.
Q4: ما هي المواد الخام والمنتج النهائي للمشروع؟
A: المواد الخام هي سبائك الرصاص والقصدير (سبائك Pb-Sn) أو سبائك الرصاص والقصدير والأنتيمون (سبيكة Pb-Sn-Sb) ، وهي الخبث الناتج عن تكرير الرصاص الخام أو استعادة بطاريات الرصاص الحمضية. المنتج النهائي هو معدن القصدير المكرر(≥99.9% Sn).
العلامات الساخنة: فصل الرصاص والقصدير ، واستخراج القصدير ، وفرن التقطير الفراغي بالرصاص والقصدير والأنتيمون ، ومعالجة سبائك الرصاص والقصدير ، ومعالجة خبث استعادة بطاريات الرصاص الحمضية ، وتكرير الرصاص الخام ، و Pb-Sn VDF ، والتقطير الفراغي ، وتكرير القصدير ، و Pb-Sn- Sb VDF ، معدن القصدير المكرر.