Контактное лицо: Joshua Fan
Whatsapp: +8618229723668
Email: 18229723668@139.com
Зачистная машина является ключевым оборудованием системы промывки и зачистки катодов. Он может удалять гальванически осажденные медные слои или электроосажденные медные слои с катодов из нержавеющей стали (SS). Обычно работают с роботами.
S/N | Товар | Индекс | Нота |
1. | Проектная мощность | 1 катодная пластина/6.54с | 550 катодных пластин/час |
2. | Производительность | 1 катодная пластина/7.2с | ≥500 катодных пластин/час |
3. | Температура воды для стирки | ≤60~70℃ | 60~65℃ рекомендуется |
4. | Объем циркуляции промывочной воды | трехфазная промывка, два циркуляционных насоса | 1# Подача насоса 90 м3/ч, 2# подача насоса 70 м3/ч, один 12 м3 Цикл/промывка водный танк. |
5. | Размер (L×W×H) | 45200×16700×6000мм | Фактический размер зависит от окончательного дизайна. |
6. | Номер штабеля | в зависимости от количества и высоты штабеля медных листов | |
7. | Технические характеристики зачистки | 945мм×1000мм×(5~10)мм | Вес наплавленного медного листа на одну сторону катодной пластины составляет 45~90 кг. |
8. | Метод управления | PLC | |
9. | Устройство безопасности | Аварийные блокировки и устройства безопасности, предотвращающие травмы и повреждение оборудования при любых условиях. | |
10. | Метод подъема катода | Согласно требованиям подъема специальных кранов для электролизного завода. | |
11. | Основной источник питания | 380V AC(±10%), 50Hz | |
12. | Напряжение управления безопасностью | DC 24V | Кнопки, световые индикаторы, питание управления гидравлическим электромагнитным клапаном и т. д. |
13. | Общая установленная мощность | 293.8kW | |
14. | Общий вес | 107 тонн | |
15. | Гидравлическое рабочее давление | 11.0 MP | |
16. | Расход охлаждающей воды | 9 т/ч | Давление воды 0.2~0.4 МПа для охлаждения гидравлического масла. |
17. | Расход водяного пара | 331.4 м3/ч | |
18. | Давление водяного пара | 0.6~0.8 МПа | |
19. | Вентилятор для удаления запотевания | 8000 м³/ч | давление ветра 1500 Па |
20. | Расход сжатого воздуха | 0.4 т/ч | Давление воздуха: 0.3 МПа |
21. | Режим транспортировки штабеля катодной меди | Использование вилочного погрузчика | |
22. | Рабочие режимы | Непрерывный режим Автоматический режим Ручной режим | Тестовый режим Рабочие режимы могут быть реализованы переключением переключателей консоли управления. |
23. | Эффект промывки | Согласно требованиям к меди марки А LME | После промывки поверхность катодной меди остается чистой без электролита, кристаллов CuSO и других включений. |
24. | Расчетный срок службы основного оборудования | 30 лет | |
25. | Рабочий день в году | 360 дней | |
26. | Ежедневные смены | 3 смены | |
27. | Рабочее время в смену | 8 часов |
Q1: Какие условия оплаты приемлемы?
A: LC, TT и наличными.
Q2: Можете ли вы предоставить услуги по установке?
A: Да, мы предоставляем клиентам услуги по установке или инструкции по установке онлайн или другим способом в соответствии с их потребностями.
Q3: Можете ли вы предоставить дизайнерские услуги клиенту?
A: Да, мы можем предоставить индивидуальный дизайн и обслуживание зачистной машины в соответствии с потребностями клиентов.
Горячие теги: машина для зачистки цинка, машина для зачистки меди, робот, электролизная ячейка, анод, катод, рафинирование меди, рафинирование цинка, рафинирование свинца