Projet de récupération du plomb-étain
Le projet de récupération du plomb-étain est conçu pour extraire l'étain métallique de l'alliage plomb-étain (alliage Pb-Sn) ou de l'alliage plomb-étain-antimoine (alliage Pb-Sn-Sb), qui sont les scories du raffinage du plomb brut ou récupération de batterie au plomb. L'équipement plomb-étain-antimoine est l'équipement métallurgique de base du projet.
Paramètres de conception de base:
Composition chimique des matières premières* | Sn | Sb | Pb | As | Cu | Ag | PbO | |
55~30% | 1~3% | 70~90% | 0.0069% | 0% | 800~1200PPM | Unknown | ||
Lingot de Sn affiné | 1,500 t/a (Sn≥99.9%) | |||||||
Lingot de Pb brut | 3,500t/a | |||||||
Jours ouvrés par an (jour) | 3000 | |||||||
Capacité de traitement annuelle (tpa) | 5.000 tone | |||||||
Carburant | Électricité | AC 380V 50Hz |
*Note: Cette matière première est pour référence. Le client doit nous donner la composition chimique de la matière première avant de concevoir le projet.
Processus:
Index technique et économique
№ | Item | UOM | Quantité | Remarque |
1. | Sn raffiné | T/mois | 125 | |
2. | Alliage de plomb brut | T/mois | 300 | |
3. | Consommation de poussière d'Al | kg/mois | 300 | Dépend de la composition chimique de Matière première |
4. | Consommation de chlorure d'ammonium | kg/mois | 350 | |
5. | Consommation de soufre (S) | kg/mois | 580 | |
6. | Décapant sciure | kg/mois | 420 | |
7. | Taux de récupération du métal Sn | % | 98.5 | |
8. | Taux de récupération du Pb métal | % | 99 | |
9. | Consommation d'eau pour la production | m3/d | 30-40 | (1)30-40 m3/j d'eau est une valeur calculée. (2)L'eau est utilisée comme eau de refroidissement. (3) L'eau ne doit pas être évacuée vers les égouts et peut être réutilisée après refroidissement. (4) Il devrait y avoir une piscine d'eau dans l'usine pour recycler et refroidir l'eau. |
10. | Puissance nominale VDF | kW | 500 | |
11. | Puissance nominale du cristalliseur | kW | 140 | |
12. | Puissance nominale de l'agitateur d'inclinaison | kW | 19 | |
13. | Puissance nominale de la pompe Sn | kW | 3 | |
14. | Jours ouvrés par an (jour) | Jour/année | 300 |
Liste d'équipement
No. | Item | Spécification | Quantité | Remarque |
1. | Four de distillation sous vide plomb-étain | 15T/Jour | 1 ensemble | |
2. | Cristallisoir continu | 15T/Jour | 1 ensemble | |
3. | Machine de coulée de lingots Sn | 30 moules 10 tonnes par jour | 1 jeu | |
4. | Pot d'élimination des impuretés (avec chemise de refroidissement par eau) | 10Ton Q235 steel | 1 pcs | Les plates-formes sont préparées par le client selon nos dessins. |
5. | Pot de rétention | 10 tonnes d'acier Q235 | 1 pcs | |
6. | Pot de coulée | 10 tonnes d'acier Q235 | 1 ensemble | |
7. | Agitateur | 5,5 kW | 2 ensembles | |
8. | Pompe Sn | 3 kW | 6 ensemble | 3 fonctionnement, 3 veille |
FAQ:
Q1: Quelles sont les conditions de paiement acceptables?
A: LC, TT et espèces.
Q2: Pouvez-vous fournir un service d'installation?
A: Oui, nous fournissons aux clients un service d'installation ou des instructions d'installation via une méthode en ligne ou autre selon leurs besoins.
Q3: Pouvez-vous fournir un service de conception au client?
A: Oui, nous pouvons fournir une conception et un service personnalisés pour le produit selon les besoins des clients.
Q4: Quelles sont les matières premières et produit final du projet?
A: Les matières premières sont l'alliage plomb-étain (alliage Pb-Sn) ou l'alliage plomb-étain-antimoine (alliage Pb-Sn-Sb), qui sont les scories provenant du raffinage du plomb brut ou de la récupération des batteries au plomb. Le produit final est le métal d'étain raffiné(≥99.9% Sn).
Balises actives: séparation plomb-étain, extraction de l'étain, four de distillation sous vide plomb-étain-antimoine, traitement des alliages plomb-étain, récupération des batteries plomb-acide traitement des scories, raffinage du plomb brut, Pb-Sn VDF, distillation sous vide, raffinage de l'étain, Pb- Sn-Sb VDF, étain métal affiné